Folkrace x-cupen 7 juni 2025
Lite bilder på pristagare

Seniorer A-final
10 | (4) | Jesper Öberg | Saab | AMF Årsunda | 5 | 7 | 5 | 1 :a |
2 | Mikael Nyrönen | Mazda | Bergets MS | 7 | 2 | 7 | 2 :a | |
5 | (5) | Per Larsson | Saab | SMK Hälsinge | 7 | 5 | 5 | 3 :a |
9 | (3) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 3 | 7 | 7 | 4 :a |
14 | (1) | Albin Olsson | Opel | AMF Årsunda | 7 | 7 | 7 | 5 :a |
18 | (2) | Magnus Björck | Ford | Films MK | 7 | 7 | 4 | 6 :a |

Damer A-final
14 | (5) | Sara Tholander | Opel | AMF Årsunda | 5 | 5 | 2 | 1 :a |
52 | Linnea Englund | Opel | Ljusdals MS | 2 | 3 | 5 | 2 :a | |
56 | (4) | Johanna Svedberg | Saab | Ljusdals MS | 3 | 4 | 7 | 3 :a |
57 | (2) | Ida Törnhult Kastman | Saab | Gestrike RT | 7 | 7 | 4 | 4 :a |
55 | (1) | Angelica Fredh | Saab | AMF Årsunda | 4 | 7 | 7 | 5 :a |
53 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | 7 | 4 | 5 | 6 :a |

Juniorer A-final
32 | (1) | Svea Fällene | Saab | Bollnäs MK | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
20 | (2) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | 3 | 7 | 7 | 2 :a |
36 | (3) | Jonathan Petersson | Volvo | Films MK | 5 | 4 | 5 | 3 :a |
37 | Julia Gustavsson | Saab | Skepptuna MK | 4 | 3 | 4 | 4 :a | |
38 | (5) | Alexander Röstberg Lennartsson | Volvo | Bollnäs MK | 2 | 4 | 5 | 5 :a |
34 | (4) | Emma Källström | Saab | Järbo MK | 7 | 5 | 1DNF | 6 :a |

Veteraner A-final
72 | (3) | Peter Hagström | Saab | AMF Årsunda | 7 | 7 | 2 | 1 :a |
71 | (5) | Magnus Westman | Trabant | Skepptuna MK | 5 | 4 | 4 | 2 :a |
76 | (2) | Hasse Öberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 4 | 7 | 3 :a |
18 | (1) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | 4 | 5 | 7 | 4 :a |
73 | Lennart Falk | Toyota | SMK Gävle | 4 | 3 | 5 | 5 :a | |
32 | (4) | Jonas Fällene | Saab | Bollnäs MK | 3 | 7 | 5 | 6 :a |

B-final Seniorer
2 | (1) | Mikael Nyrönen | Mazda | Bergets MS | 7 | 2 | 7 | 1 :a |
13 | Andreas Öberg | Saab | Gestrike RT | 1DNF | 2 | 5 | 2 :a | |
20 | (2) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | 4 | 3 | 7 | 3 :a |
1 | (4) | Daniel Andersson | Opel | AMF Årsunda | 3 | 4 | 5 | 4 :a |
17 | (3) | Henrik Mörk | Toyota | Bollnäs MK | 5 | 5 | 3 | 5 :a |
75 | (5) | Lars Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | 4 | 4 | 4 | 6 :a |

B-final Damer
52 | (1) | Linnea Englund | Opel | Ljusdals MS | 2 | 3 | 5 | 1 :a |
60 | (3) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 4 | 3 | 3 | 2 :a |
59 | (4) | Tess Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 5 | 1DNF | 3 | 3 :a |
23 | (2) | Isabelle Persson | Saab | AMF Årsunda | 1DNF,T | 5 | 4 | 4 :a |
51 | (6) | Sofie Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 1 | 1 | 1 | 5 :a |
58 | (5) | Elin Bergsman | Volvo | AMF Årsunda | 3 | 2 | 2 | 6 :a |

B-final Juniorer
52 | (1) | Linnea Englund | Opel | Ljusdals MS | 2 | 3 | 5 | 1 :a |
60 | (3) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 4 | 3 | 3 | 2 :a |
59 | (4) | Tess Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 5 | 1DNF | 3 | 3 :a |
23 | (2) | Isabelle Persson | Saab | AMF Årsunda | 1DNF,T | 5 | 4 | 4 :a |
51 | (6) | Sofie Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 1 | 1 | 1 | 5 :a |
58 | (5) | Elin Bergsman | Volvo | AMF Årsunda | 3 | 2 | 2 | 6 :a |

B-final Veteraner
73 | (1) | Lennart Falk | Toyota | SMK Gävle | 4 | 3 | 5 | 1 :a |
75 | (2) | Anders Eriksson-Glad | Saab | Sandvikens MK | 7 | 1J, | 3 | 2 :a |
38 | (5) | Bernt Jansson | Volvo | Bollnäs MK | 1 | 2 | 4 | 3 :a |
74 | (3) | Robert Olivensjö | Saab | SMK Hälsinge | 2 | 3 | 3 | 4 :a |
33 | (4) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 2 | 5 | 1 | 5 :a |
16 | (6) | Patrik Henriksen | Volvo | SMK Söderhamn | 2J, | DNS | DNS | 6 :a |

